taip | Unit Drum Dikilang Semula/Baharu |
Model Serasi | Kyocera |
Nama Jenama | Tersuai / Neutral |
Nombor Model | MK4105 |
warna | BK SAHAJA |
CHIP | MK4105 belum memasukkan cip |
Untuk kegunaan dalam | KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 |
Hasil Halaman | BK: 80,000(A4, 5%) |
Pembungkusan | Kotak Pembungkusan Neutral (Sokongan Penyesuaian) |
Kaedah pembayaran | Pindahan bank T/T, Western Union |
Untuk KYOCERA TASKalfa 1800
Untuk KYOCERA TASKalfa 1801
Untuk KYOCERA TASKalfa 2200
Untuk KYOCERA TASKalfa 2201
● Produk yang serasi dihasilkan dengan komponen Baharu & Kitar Semula yang berkualiti di kilang yang diperakui ISO9001/14001
● Produk yang serasi mempunyai jaminan prestasi selama 12 bulan
● Produk Tulen/OEM mempunyai waranti pengilang selama setahun
● Pasukan teknikal yang kuat. Pengarah kejuruteraan kami mempunyai lebih daripada 12 tahun pengalaman dalam produk mesin penyalin
● Menyokong perkhidmatan penyesuaian OEM ODM Sehenti.
● Penghantaran Cepat. Keluaran kapasiti bulanan kilang adalah sehingga 200,000 kartrij toner yang serasi.
Ciri | Model | warna | Halaman Hasil JCT | Cip | Untuk kegunaan dalam |
serasi Kartrij toner | W1002YC | Hitam | 28000 | Dengan cip | HP LaserJet MFP E72625dn / E72630dn |
W9014MC | Hitam | 69000 | Dengan cip | HP LaserJet Managed MFP E82540z /E82550z /E82560z | |
W9025MC | Hitam | 33000 | Dengan cip | HP LaserJet Managed MFP E72425dn/E72425dv/E72425a/E72430dn | |
W9005MC | Hitam | 48000 | Dengan cip | HP LaserJet Managed MFP E72525/E72530/E72535 | |
W9040MC | Hitam | 34000 | Dengan cip | HP Color LaserJet Managed MFP E77822dn /E77822z/ E77825dn/ E77825z /E77830dn /E77830z | |
W9041MC | Cyan | 32000 | Dengan cip | ||
W9042MC | MAGENTA | 32000 | Dengan cip | ||
W9043MC | KUNING | 32000 | Dengan cip | ||
W9190MC | Hitam | 29000 | Dengan cip | ||
W9191MC | Cyan | 28000 | Dengan cip | ||
W9192MC | MAGENTA | 28000 | Dengan cip | ||
W9193MC | KUNING | 28000 | Dengan cip | ||
W9050MC | Hitam | 54000 | Dengan cip | HP Color LaserJet Managed MFP E87640z HP Color LaserJet Managed MFP E87650z HP Color LaserJet Aliran Terurus MFP E87660z | |
W9051MC | Cyan | 52000 | Dengan cip | ||
W9052MC | MAGENTA | 52000 | Dengan cip | ||
W9053MC | KUNING | 52000 | Dengan cip |
1.Kehitaman
Nilai kehitaman dikira dengan memancarkan sebilangan rasuk sengit daripada penguji kehitaman, yang kemudiannya dipantulkan kembali kepada penguji kehitaman dan rasuk yang diserap dikira, dan kemudian nilai itu diperoleh dengan prosedur pengiraan tetap.
2. Kelabu Bawah
Nilai kelabu bawah ialah nilai kehitaman ruang kosong dalam sampel cetakan tanpa huruf menggunakan penguji kehitaman.
3.Kadar serbuk buangan
Kadar serbuk sisa ialah peratusan serbuk sisa yang dihasilkan oleh sejumlah toner dalam cetakan biasa.
4. Resolusi
Resolusi ialah bilangan titik per inci (DPI) yang boleh dicetak.
5. Penetapan
Penetapan merujuk kepada keupayaan toner yang melekat pada permukaan kertas untuk menembusi gentian kertas selepas cair.
6. Hantu
Pembentukan ghosting adalah disebabkan oleh pembentukan grafik teks pada permukaan fotosensitif kawasan cas yang tidak sama dalam penyiapan pengimejan, tetapi kawasan cas sisa masih boleh membawa kepada imej terpendam, supaya dalam pengimejan seterusnya, fenomena pendam imej masih kelihatan. Sifat elektrik toner secara langsung mempengaruhi fenomena hantu yang jelas atau tidak.